Vykupujeme i zlaté slitky značky Credit Suisse.
Credit Suisse
VÝKUP INVESTIČNÍHO ZLATA ZN. Credit Suisse
VYKUPUJEME INVESTIČNÍ SLITKY ZNAČKY Credit Suisse I OD KLIENTŮ KONKURENČNÍCH FIREM NEBO BANK, KTERÉ KLIENTŮM VÝKUP NEZAJIŠTUJÍ...Cena je uváděna pro slitky ryzosti 999.9/1000.
Kód | Položka | Výkup |
KZZS21 | Credit Suisse 1 gram - Investiční zlatý slitek | 2 119 Kč |
KZZS22 | Credit Suisse 2 gramy - Investiční zlatý slitek | 3 936 Kč |
KZZS10 | Credit Suisse 5 gramů - Investiční zlatý slitek | 9 879 Kč |
KZZS11 | Credit Suisse 10 gramů - Investiční zlatý slitek | 19 693 Kč |
KZZS21T10 | Credit Suisse 1 gram - Investiční zlatý slitek - Set 10 ks slitků | 21 189 Kč |
KZZS22T10 | Credit Suisse 2 gramy - Investiční zlatý slitek - Set 10ks slitků | 39 371 Kč |
KZZS23 | Credit Suisse 20 gramů - Investiční zlatý slitek | 40 206 Kč |
KZZS10T10 | Credit Suisse 5 gramů - Investiční zlatý slitek - Set 10ks slitků | 98 798 Kč |
KZZS12 | Credit Suisse 50 gramů - Investiční zlatý slitek | 101 118 Kč |
KZZS11T10 | Credit Suisse 10 gramů - Investiční zlatý slitek - Set 10ks slitků | 196 938 Kč |
KZZS24 | Credit Suisse 100 gramů - Investiční zlatý slitek | 201 898 Kč |
KZZS23T10 | Credit Suisse 20 gram - Investiční zlatý slitek - Set 10ks slitků | 402 068 Kč |
KZZS25 | Credit Suisse 250 gramů - Investiční zlatý slitek | 503 264 Kč |
KZZS26 | Credit Suisse 500 gramů - Investiční zlatý slitek | 1 004 629 Kč |
KZZS12T10 | Credit Suisse 50 gramů - Investiční zlatý slitek - Set 10ks slitků | 1 011 177 Kč |
KZZS27 | Credit Suisse 1000 gramů - Investiční zlatý slitek | 2 005 882 Kč |
KZZS24T10 | Credit Suisse 100 gramů - Investiční zlatý slitek - Set 10ks slitků | 2 018 977 Kč |
Aktualizace výkupní ceny zlata: 22.11.2024 12:15
U slitků atypických formátů jako je tola, tael, apod. je cena stanovena individuálně.