Vykupujeme i zlaté slitky značky Umicore.
Umicore
VÝKUP INVESTIČNÍHO ZLATA ZN. Umicore
VYKUPUJEME INVESTIČNÍ SLITKY ZNAČKY Umicore I OD KLIENTŮ KONKURENČNÍCH FIREM NEBO BANK, KTERÉ KLIENTŮM VÝKUP NEZAJIŠTUJÍ...Cena je uváděna pro slitky ryzosti 999.9/1000.
Kód | Položka | Výkup |
KZZS21 | Umicore 1 gram - Investiční zlatý slitek | 2 085 Kč |
KZZS22 | Umicore 2 gramy - Investiční zlatý slitek | 3 868 Kč |
KZZS10 | Umicore 5 gramů - Investiční zlatý slitek | 9 708 Kč |
KZZS11 | Umicore 10 gramů - Investiční zlatý slitek | 19 351 Kč |
KZZS21T10 | Umicore 1 gram - Investiční zlatý slitek - Set 10 ks slitků | 20 845 Kč |
KZZS22T10 | Umicore 2 gramy - Investiční zlatý slitek - Set 10ks slitků | 38 685 Kč |
KZZS23 | Umicore 20 gramů - Investiční zlatý slitek | 39 520 Kč |
KZZS10T10 | Umicore 5 gramů - Investiční zlatý slitek - Set 10ks slitků | 97 083 Kč |
KZZS12 | Umicore 50 gramů - Investiční zlatý slitek | 99 402 Kč |
KZZS11T10 | Umicore 10 gramů - Investiční zlatý slitek - Set 10ks slitků | 193 507 Kč |
KZZS24 | Umicore 100 gramů - Investiční zlatý slitek | 198 467 Kč |
KZZS23T10 | Umicore 20 gram - Investiční zlatý slitek - Set 10ks slitků | 395 206 Kč |
KZZS25 | Umicore 250 gramů - Investiční zlatý slitek | 494 686 Kč |
KZZS26 | Umicore 500 gramů - Investiční zlatý slitek | 987 479 Kč |
KZZS12T10 | Umicore 50 gramů - Investiční zlatý slitek - Set 10ks slitků | 994 027 Kč |
KZZS27 | Umicore 1000 gramů - Investiční zlatý slitek | 1 971 574 Kč |
KZZS24T10 | Umicore 100 gramů - Investiční zlatý slitek - Set 10ks slitků | 1 984 678 Kč |
Aktualizace výkupní ceny zlata: 22.11.2024 05:35
U slitků atypických formátů jako je tola, tael, apod. je cena stanovena individuálně.